martes, 9 de junio de 2026

Plantilla inicio Temporada 2026/27

Plantilla Real Zaragoza inicio Temporada 2026/27

Vuelven a sus clubes tras sus cesiones en el Real Zaragoza:

Esteban Andrada, Rober, Adrián Rodríguez, Kenan Kodro, Paul Akouokou, Nikola Cumic y Juan Larios.

Terminan contrato o se ejecuta la cláusula liberatoria: 

Dani Tasende, Pablo Insua, Keidi Bare, Mario Soberón, Toni Moya, Dani Gómez, Raúl Guti, Sinan Bakis, Carlos Pomares, Aleksandar Radovanovic, Sebas Moyano, Paulino De la Fuente, Jawad El Yamiq, Martín Aguirregabiria, Valery Fernández, Willy Agada, Mawuli Mensah, Jaime Vallejo y Luis Carbonell.


Continúan en el Real Zaragoza: 

Juan Sebastián, Francho Serrano, Marcos Cuenca, Hugo Pinilla, Yussif Saidu, Hugo Barrachina, Lucas Terrer y Alex Gomes.

Vuelven al Real Zaragoza tras sus cesiones: 

Sebastian Kosa, Adrián Liso, Pau Sans, Hugo Carrillo y Samed Bazdar.

Renueva: Tachi.

Fichajes: 

Jaume Jardí (Nástic Tarragona)

Peter Ademo (Sheriff Tiraspol)


Raúl Pereira (Cádiz)

Anartz Peña (Arenas)



Díaz Jamelli (Ceuta)

domingo, 31 de mayo de 2026

Temporada 2025/26 2ª Division Real Zaragoza

 

Jornada Fecha Horario Local Visitante Sistema de juego Entrenadores Espectadores Resultado
1 dom 17/08/2025 17:00 Real Sociedad B Real Zaragoza 4-2-3-1 Gabi 6.323 1:0
2 sáb 23/08/2025 21:30 Real Zaragoza FC Andorra 4-4-2 Gabi 13.126 1:3
3 sáb 30/08/2025 21:30 CD Castellón Real Zaragoza 5-4-1 en línea Gabi 12.255 1:1
4 sáb 06/09/2025 18:30 Real Zaragoza Real Valladolid CF 4-4-2 Gabi 15.601 1:1
5 lun 15/09/2025 20:30 Real Zaragoza Albacete Balompié 4-4-2 Gabi 15.704 0:0
6 dom 21/09/2025 14:00 AD Ceuta FC Real Zaragoza 4-4-2 Gabi 5.102 1:0
7 vie 26/09/2025 20:30 CD Mirandés Real Zaragoza 4-1-4-1 Gabi 3.352 0:1
8 dom 05/10/2025 14:00 Real Zaragoza Córdoba CF 4-3-3 ofensivo Gabi 15.808 0:1
9 sáb 11/10/2025 18:30 UD Almería Real Zaragoza 4-3-3 ofensivo Gabi 13.231 4:2
10 sáb 18/10/2025 18:30 Real Zaragoza Cultural Leonesa 4-4-2 Emilio Larraz 15.574 0:5
11 dom 26/10/2025 18:30 Real Sporting de Gijón Real Zaragoza 4-2-3-1 Rubén Sellés 22.640 1:0
12 dom 02/11/2025 21:00 Real Zaragoza RC Deportivo de La Coruña 4-2-3-1 Rubén Sellés 14.566 0:2
13 dom 09/11/2025 18:30 Granada CF Real Zaragoza 4-2-3-1 Rubén Sellés 14.272 3:1
14 dom 16/11/2025 21:00 Real Zaragoza SD Huesca 4-4-2 Rubén Sellés 16.078 1:0
15 sáb 22/11/2025 18:30 SD Eibar Real Zaragoza 4-4-2 Rubén Sellés 4.261 1:2
16 dom 30/11/2025 14:00 Real Zaragoza CD Leganés 4-4-2 Rubén Sellés 16.096 3:2
17 lun 08/12/2025 20:30 Málaga CF Real Zaragoza 4-4-2 Rubén Sellés 21.781 1:1
18 sáb 13/12/2025 21:00 Real Zaragoza Cádiz CF 4-4-2 Rubén Sellés 15.142 1:2
19 dom 21/12/2025 18:30 Burgos CF Real Zaragoza 4-4-2 Rubén Sellés 9.234 1:1
20 dom 04/01/2026 18:30 Real Zaragoza UD Las Palmas 4-4-2 Rubén Sellés 13.126 1:2
21 sáb 10/01/2026 21:00 Real Racing Club Real Zaragoza 4-2-3-1 Rubén Sellés 20.752 2:3
22 sáb 17/01/2026 18:30 Real Zaragoza Real Sociedad B 4-2-3-1 Rubén Sellés 11.074 1:1
23 dom 25/01/2026 18:30 Real Zaragoza CD Castellón 4-1-4-1 Rubén Sellés 14.215 0:0
24 sáb 31/01/2026 16:15 Albacete Balompié Real Zaragoza 4-1-4-1 Rubén Sellés 13.161 2:0
25 sáb 07/02/2026 18:30 Real Zaragoza SD Eibar 4-2-3-1 Rubén Sellés 13.018 1:1
26 sáb 14/02/2026 18:30 Cultural Leonesa Real Zaragoza 4-2-3-1 Rubén Sellés 9.431 0:0
27 dom 22/02/2026 16:15 FC Andorra Real Zaragoza 4-4-2 Rubén Sellés 2.130 2:1
28 sáb 28/02/2026 16:15 Real Zaragoza Burgos CF 4-2-3-1 Rubén Sellés 14.512 0:1
29 vie 06/03/2026 20:30 Cádiz CF Real Zaragoza 4-4-2 David Navarro 10.022 0:1
30 sáb 14/03/2026 18:30 Real Zaragoza UD Almería 4-4-2 David Navarro 15.646 2:0
31 sáb 21/03/2026 21:00 RC Deportivo de La Coruña Real Zaragoza 4-4-2 David Navarro 23.984 2:1
32 dom 29/03/2026 18:30 Real Zaragoza Real Racing Club 4-2-3-1 David Navarro 16.105 2:0
33 jue 02/04/2026 21:30 CD Leganés Real Zaragoza 4-2-3-1 David Navarro 8.637 1:1
34 dom 05/04/2026 21:00 Real Zaragoza CD Mirandés 4-4-2 David Navarro 17.410 1:2
35 sáb 11/04/2026 21:00 Córdoba CF Real Zaragoza 4-2-3-1 David Navarro 14.197 1:0
36 sáb 18/04/2026 16:15 Real Zaragoza AD Ceuta FC 4-2-3-1 David Navarro 17.518 2:2
37 dom 26/04/2026 18:30 SD Huesca Real Zaragoza 4-2-3-1 David Navarro 8.150 1:0
38 vie 01/05/2026 21:00 Real Zaragoza Granada CF 4-4-2 David Navarro 16.528 0:1
39 sáb 09/05/2026 18:30 Real Valladolid CF Real Zaragoza 4-2-3-1 David Navarro 17.969 2:0
40 dom 17/05/2026 21:15 Real Zaragoza Real Sporting de Gijón 4-1-4-1 David Navarro 12.316 1:3
41 dom 24/05/2026 18:30 UD Las Palmas Real Zaragoza 4-4-2 David Navarro 21.085 1:1
42 18:30 Real Zaragoza Málaga CF 4-4-2 David Navarro 9.022 0:2